Click on "More images" for part diagram
Part Diagram Breakdown
| Ref.# | Description |
| 1) | Screws (4) |
| 2) | Washers (4) |
| 3) | Seal |
| 4) | Spring |
| 5) | O-Ring |
| 6) | O-Ring |
| 7) | Retainer |
| 8) | O-Ring |
| 9) | Retainer (Collar) |
| 10) | O-Ring |
| 11) | O-Ring |
| 12) | O-Ring |
| 13) | Stop |
| 14) | O-Ring |
| 15) | O-Rings (3) |
| 16) | Spring |
| 17) | Remote Assembly |
| 18) | O-Ring |
| 19) | O-Ring |
| | Lubricant |